| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 0.66 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Zapallo macre |
| 26/11/2010 | S/. 0.66 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Zapallo macre |
| 25/11/2010 | S/. 0.66 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Zapallo macre |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 0.40 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa perricholi |
| 26/11/2010 | S/. 0.39 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa perricholi |
| 25/11/2010 | S/. 0.40 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa perricholi |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 0.78 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Camote amarillo |
| 26/11/2010 | S/. 0.81 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Camote amarillo |
| 25/11/2010 | S/. 0.79 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Camote amarillo |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 1.38 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Yuca amarilla |
| 26/11/2010 | S/. 1.33 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Yuca amarilla |
| 25/11/2010 | S/. 1.33 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Yuca amarilla |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 1.08 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Arveja verde serrana |
| 26/11/2010 | S/. 1.08 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Arveja verde serrana |
| 25/11/2010 | S/. 1.08 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Arveja verde serrana |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 0.90 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Vainita americana |
| 26/11/2010 | S/. 0.66 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Vainita americana |
| 25/11/2010 | S/. 0.70 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Vainita americana |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 1.38 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Fresa aroma |
| 26/11/2010 | S/. 1.38 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Fresa aroma |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 4.20 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Palta fuerte |
| 26/11/2010 | S/. 4.73 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Palta fuerte |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 1.56 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Manzana delicia |
| 26/11/2010 | S/. 1.56 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Manzana delicia |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 1.30 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Manzana israel |
| 29/11/2010 | S/. 1.30 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Manzana israel |
| 26/11/2010 | S/. 1.30 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Manzana israel |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 3.18 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Naranja washington |
| 26/11/2010 | S/. 3.18 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Naranja washington |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2010 | S/. 2.30 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Mandarina malvácea |
| 26/11/2010 | S/. 2.25 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Mandarina malvácea |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2010 | S/. 0.38 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa única |
| 25/11/2010 | S/. 0.38 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa única |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2010 | S/. 0.45 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Cebolla cabeza roja |
| 25/11/2010 | S/. 0.45 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Cebolla cabeza roja |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2010 | S/. 1.40 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Tomate marzano |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2010 | S/. 0.66 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa yungay |
| 25/11/2010 | S/. 0.73 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa yungay |
| Fecha | Precio | Unidad | Referencia | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2010 | S/. 0.40 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa canchán |
| 25/11/2010 | S/. 0.42 | Kg | http://www.minag.gob.pe/boletin-diario-de-precios/boletin-diario-de-precios-2010... | Papa canchán |
