En esta sección podrán informarse respecto a la descripción de la infraestructura hidráulica que hay en el Valle y a las actividades que se realizan para su mantenimiento.
| Laguna | Altura Dique (m) sin agua | Canal (lit/seg) aperturado | Observaciones | Total Altura (m) | Volumen MMC actual | Volumen MMN maximo de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguashuman | Compuerta abierta (500Lt) | 15.20 | 7.680 | 7.68 | ||
| Parcash 1 | Compuerta Cerrada | 5.00 | 1.000 | 1.00 | ||
| Parcash 2 | Compuerta Cerrada | 0.000 | 0.70 | |||
| Uchumachay | Compuerta Cerrada | 10.00 | 0.900 | 3.40 | ||
| Isco | Compuerta Cerrada | 6.00 | 0.350 | 1.00 | ||
| Yanauyac | Compuerta Cerrada | 10.00 | 3.600 | 3.60 | ||
| Quisha | Compuerta Cerrada | 16.00 | 12.074 | 13.69 | ||
| Culacancha | Compuerta Cerrada | 0.000 | 0.00 | |||
| Minachacan | Compuerta Cerrada | 0.000 | 0.00 | |||
| Verdecocha | Compuerta Cerrada | 3.00 | 2.000 | 2.00 |
