Inicio
portf01

Cobranza de tarifas de agua

 

En esta sección encontraremos información sobre las tarifas por el cobro del agua, así como las ejecuciones de cobranzas y los reportes de cobros y saldos detallados.


Ejecución de cobranza de tarifa de agua 2009
Comisión Tarifa Ha/anio (S/.) Proyectado Cobro S/. Cobro % Deuda S/. Deuda %
CUYO 75.00 40861.05 75.00 0.18 40786.05 99.82
CHANCAY ALTO 80.00 56951.52 111.20 0.20 56840.32 99.80
CHANCAY BAJO 80.98 159357.77 495.93 0.31 158861.84 99.69
RETES-NATURALES 105.00 260153.87 2350.95 0.91 257802.92 99.09
LA ESPERANZA 126.04 448978.05 2374.59 0.53 446603.46 99.47
HUAYAN-HORNILLOS 72.44 36453.26 186.17 0.51 36267.09 99.49
CHANCAYLLO 99.80 157281.05 784.43 0.50 156496.62 99.50
PALPA 75.00 116330.63 537.75 0.46 115792.88 99.54
SAN MIGUEL 82.20 15105.81 0.00 0.00 15105.81 100.00
CHANCAYLLO 99.80 157281.05 0.00 0.00 157281.05 100.00
CHANCAYLLO 99.80 157281.05 0.00 0.00 157281.05 100.00
PASAMAYO 83.27 68185.64 0.00 0.00 68185.64 100.00
SAUME 80.00 22421.60 0.00 0.00 22421.60 100.00
LAS SALINAS 75.00 27672.00 0.00 0.00 27672.00 100.00
PASAMAYO 83.27 68185.64 0.00 0.00 68185.64 100.00
PASAMAYO 83.27 68185.64 0.00 0.00 68185.64 100.00
SAUME 80.00 22421.60 0.00 0.00 22421.60 100.00

Reporte de cobros y saldos detallados
Descarga aquí - 05/09/2009
Descarga aquí - 04/09/2009
Descarga aquí - 03/09/2009
Descarga aquí - 02/09/2009
Descarga aquí - 01/09/2009
Descarga aquí - 31/08/2009
Descarga aquí - 14/07/2009
Descarga aquí - 13/07/2009
Descarga aquí - 11/07/2009
Descarga aquí - 10/07/2009