En esta sección se encontrará información sobre las actividades para la distribución del recurso hídrico, como son el parte diario de distribución del agua, el reporte de volumen o el registro diario de descarga.
Parte de Distribución de Agua - 7/10/2011
Estación de aforo: Santo DomingoFecha: 7/10/2011
Hora: 08:00 am
Caudal de río: 1500
Uso poblacional: 80
Pérdidas del sistema:
Caudal a Distribuir:
| BOCATOMA Y TOMAS DIRECTAS | CAUDAL (L/S) | |
| AGRICOLA | POBLACIONAL | |
| QUIPULLIN | 120 | |
| CUYO | 500 | |
| SAUME | 130 | |
| HUAYAN - HORNILLOS | 110 | |
| PALPA | 1000 | |
| LA ESPERANZA | 4000 | |
| CAQUI | 450 | |
| HUANDO | 1600 | 120 |
| CHANCAY - HUARAL | 4200 | |
| CHANCAY ALTO | 700 | |
| CHANCAY BAJO | 1400 | |
| JESUS DEL VALLE - E. | 1250 | |
| RETES - NATURALES | 800 | |
| PERDIDAS CANAL | 50 | |
| SAN JOSE-MIRAFLORES | 1000 | |
| BOZA AUCALLAMA - Filtraciones | 400 | |
| PASAMAYO - Filtraciones | 400 | |
| LAS SALINAS - Filtraciones | 400 | |
| Aguas hacia el mar | 10400 | |
