Acceso Rápido   Módulo de Aguas

Registros diarios de descarga del rio Chancay - Huaral

Consulte otras fechas >>

Fecha 6:00am (L/S) 12:00am (L/S) 6:00pm (L/S) Promedio (L/S)
17/05/2008 2500 0 0 0
16/05/2008 2700 0 0 0
15/05/2008 8000 8000 0 0
14/05/2008 8000 8000 8000 7800
13/05/2008 8000 0 0 0
12/05/2008 8000 8000 7700 7900
11/05/2008 8000 8000 7800 7900
10/05/2008 8000 8000 7700 7900
09/05/2008 8300 8300 8000 8200
08/05/2008 8500 8400 8300 8400
07/05/2008 9000 9000 9000 9000
06/05/2008 9500 9500 9500 9500
05/05/2008 9500 9500 9500 9500
04/05/2008 11000 11000 11000 11000
03/05/2008 11000 11000 11000 11000
Información actualizada diariamente por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay - Huaral