Menú   Módulo de Áreas Cultivadas

Estos son los productos más cultivados en el valle:

 CULTIVOS PREDOMINANTES Campaña
2004-2005
Campaña
2003-2004
Campaña 2002-2003
Posición Cultivo Hectáreas Porcentaje con respecto al total del área sembrada en el valle
% % %
1 MAIZ AMARILLO DURO 4246 17.32% 
18.50% 21.83%
2 ALGODON TANGUIS 4073 16.61% 17.44% 14.04%
3 MAIZ CHALA 1325 5.41% 4.24% 3.40%
4 PAPA PERRICHOLI 1312 5.35% 4.85% 0.00%
5 PAPA CANCHAN 1185 4.84% 3.09% 0.02%
6 MANDARINA SATSUMA 1080 4.40% 3.71% 5.49%
7 CAMOTE AMARILLO 1010 4.12% 5.74% 4.09%
8 MANZANA ISRAEL 861 3.51% 2.12% 2.77%
9 MANDARINA MALVACEA 555 2.26% 3.76% 2.62%
10 ZANAHORIA 503 2.05% 1.84% 1.59%
11 PALTA FUERTE COSTA 420 1.71% 1.69% 2.18%
12 MELOCOTON HUAYCO 410 1.67% 0.35% 1.84%
13 LUCUMA DE SEDA 409 1.67% 1.49% 1.32%
14 MANGO KAFRO O JAFRO 400 1.63% 2.18% 2.31%
15 MAIZ CHOCLO PARDO 340 1.39% 1.54% 1.27%
16 FRESA AMERICANA/HOLANDESA 337 1.38% 0.67% 1.16%
17 PALTA NAVAL/AZUL 318 1.30% 1.68% 1.43%
18 UVA BORGOÑA 283 1.15% 0.99% 0.59%
19 PAPA BLANCA 255 1.04% 0.42% 8.21%
20 COLIFLOR 239 0.97% 1.03% 0.71%

    indica aumento en el porcentaje con respecto al año anterior

Estos datos son proporcionados por la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay-Huaral (ATDR) y son recolectados como parte del Plan de Cultivo y Riego (intención de siembra) de cada campaña agrícola.