Menú   Módulo de Áreas Cultivadas
EJECUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INFORMACIÓN AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO: LIMA             PROVINCIA: HUARAL          
CAMPAÑA AGRICOLA: 2003 - 2004
    Cultivo/ Variables      
Total Ejecuc. y Perspec
 
COSECHA
SIEMBRAS
 
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
AJI  
Sup. Verde (ha)     108.00  115.00  156.00  158.00  115.00  155.00  154.00  172.00  159.00  117.00  109.00  113.00  109.00  101.00  79.00  98.00  0.00
Siembras (ha)   423.00  56.00  59.00  41.00  2.00  13.00  99.00  30.00  30.00  10.00  14.00  35.00  34.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   343.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  59.00  31.00  12.00  23.00  56.00  43.00  30.00  20.00  32.00  22.00  15.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  0.00
Producción (t)   2,401.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  413.00  217.00  84.00  161.00  392.00  301.00  210.00  140.00  224.00  154.00  105.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.80  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.56  0.50  0.60  0.70  0.00
AJO  
Sup. Verde (ha)     171.00  177.00  177.00  148.00  80.00  6.00  0.00  2.00  15.00  67.00  130.00  171.00  171.00  156.00  118.00  81.00  0.00
Siembras (ha)   181.00  4.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  13.00  52.00  63.00  41.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   170.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  74.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  38.00  37.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   7.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  7.74  8.00  0.00
Producción (t)   1,255.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  518.00  42.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  105.00  294.00  296.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   1.59  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  1.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  1.20  1.50  0.00
ALBAHACA  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.00  8.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Siembras (ha)   8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   120.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  120.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
ALCACHOFA  
Sup. Verde (ha)     0.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  0.00
Siembras (ha)   3.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
ALFALFA  
Sup. Verde (ha)     479.00  479.00  463.00  463.00  463.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  310.00  0.00
Siembras (ha)   10.00  0.00  0.00  4.00  0.00  0.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   179.00  0.00  0.00  20.00  0.00  0.00  159.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   11,364.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  862.00  930.00  981.00  1,050.00  1,113.00  1,174.00  1,174.00  1,115.00  1,042.00  993.00  930.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.28  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.27  0.28  0.28  0.28  0.28  0.28  0.27  0.27  0.30  0.30  0.27  0.00
ALGODON  
Sup. Verde (ha)     2,349.00  3,014.00  4,260.00  5,014.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,800.00  2,900.00  4,010.00  5,275.00  5,957.00  0.00
Siembras (ha)   2,800.00  135.00  665.00  1,246.00  754.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   5,124.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  598.00  3,632.00  227.00  667.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   2.57  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.57  2.57  2.57  2.57  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
ARVEJA GRANO VERDE  
Sup. Verde (ha)     154.00  206.00  186.00  128.00  55.00  6.00  27.00  29.00  29.00  66.00  70.00  119.00  132.00  121.00  80.00  19.00  0.00
Siembras (ha)   334.00  95.00  91.00  0.00  0.00  0.00  6.00  21.00  2.00  0.00  37.00  31.00  51.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   233.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  55.00  0.00  0.00  0.00  0.00  27.00  2.00  17.00  26.00  45.00  61.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   4.53  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.22  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  0.00
Producción (t)   1,055.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  275.00  0.00  0.00  0.00  0.00  33.00  2.00  85.00  130.00  225.00  305.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.86  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.80  0.70  0.57  0.50  0.73  0.00
BROCOLI  
Sup. Verde (ha)     20.00  40.00  20.00  10.00  10.00  6.00  6.00  4.00  7.00  7.00  3.00  0.00  3.00  3.00  3.00  0.00  0.00
Siembras (ha)   63.00  20.00  20.00  0.00  10.00  0.00  6.00  0.00  4.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   26.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  0.00  6.00  0.00  0.00  4.00  3.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   6.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  5.00  0.00  0.00  5.00  5.00  0.00  0.00  0.00  15.00  0.00
Producción (t)   160.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  50.00  0.00  30.00  0.00  0.00  20.00  15.00  0.00  0.00  0.00  45.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.80  0.00  0.00  1.00  0.80  0.00  0.00  0.00  0.80  0.00
CAIGUA  
Sup. Verde (ha)     18.00  25.00  24.00  22.00  7.00  30.00  33.00  29.00  18.00  10.00  28.00  30.00  26.00  25.00  18.00  18.00  0.00
Siembras (ha)   89.00  2.00  19.00  3.00  0.00  4.00  26.00  3.00  0.00  2.00  5.00  21.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   68.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  4.00  13.00  13.00  3.00  2.00  8.00  11.00  7.00  4.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   9.73  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  0.00  10.00  10.00  10.00  4.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  0.00
Producción (t)   662.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  30.00  0.00  40.00  130.00  130.00  12.00  20.00  80.00  110.00  70.00  40.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.00  0.30  0.46  0.30  0.25  0.30  0.40  0.42  0.28  0.60  0.00
CAMOTE  
Sup. Verde (ha)     430.00  629.00  686.00  642.00  782.00  834.00  757.00  659.00  569.00  453.00  577.00  451.00  404.00  397.00  399.00  236.00  0.00
Siembras (ha)   1,485.00  138.00  269.00  159.00  56.00  160.00  190.00  92.00  77.00  44.00  50.00  197.00  53.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   1,485.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  138.00  169.00  175.00  134.00  166.00  73.00  179.00  77.00  84.00  87.00  203.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  0.00
Producción (t)   29,700.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2,760.00  3,380.00  3,500.00  2,680.00  3,320.00  1,460.00  3,580.00  1,540.00  1,680.00  1,740.00  4,060.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.30  0.28  0.30  0.30  0.31  0.31  0.30  0.39  0.40  0.47  0.30  0.00
CANA DE AZUCAR (PARA FRUTA)  
Sup. Verde (ha)     5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  0.00
Producción (t)   125.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  125.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CEBADA GRANO  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Siembras (ha)   5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  2.00  0.00  0.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  2.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00
CEBOLLA  
Sup. Verde (ha)     56.00  61.00  61.00  50.00  20.00  0.00  0.00  0.00  7.00  29.00  44.00  53.00  53.00  46.00  34.00  9.00  0.00
Siembras (ha)   68.00  10.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  22.00  15.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   64.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  12.00  25.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  20.00  20.00  0.00
Producción (t)   1,280.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  400.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  140.00  240.00  500.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.34  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.54  0.40  0.25  0.00
CHIRIMOYA  
Sup. Verde (ha)     24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  0.00
Producción (t)   264.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  68.00  112.00  54.00  30.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.74  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.61  0.54  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CIROLERO  
Sup. Verde (ha)     7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  0.00
Producción (t)   56.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  48.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
COL O REPOLLO  
Sup. Verde (ha)     30.00  35.00  27.00  30.00  15.00  28.00  37.00  44.00  38.00  40.00  38.00  33.00  36.00  30.00  23.00  23.00  0.00
Siembras (ha)   126.00  0.00  24.00  3.00  3.00  9.00  16.00  12.00  16.00  10.00  14.00  14.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   114.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  3.00  9.00  16.00  12.00  16.00  10.00  9.00  11.00  11.00  14.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   14.87  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  13.50  15.00  15.00  15.00  15.00  0.00
Producción (t)   1,695.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  45.00  45.00  135.00  240.00  180.00  240.00  135.00  135.00  165.00  165.00  210.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.30  0.34  0.40  0.43  0.43  0.32  0.40  0.40  0.40  0.32  0.00
COLIFLOR  
Sup. Verde (ha)     68.00  74.00  57.00  48.00  31.00  22.00  39.00  53.00  58.00  50.00  66.00  58.00  72.00  62.00  45.00  29.00  0.00
Siembras (ha)   170.00  11.00  22.00  15.00  2.00  5.00  6.00  19.00  19.00  12.00  15.00  29.00  15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   170.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  2.00  5.00  7.00  23.00  13.00  23.00  10.00  17.00  23.00  32.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  0.00
Producción (t)   2,550.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  225.00  30.00  75.00  105.00  345.00  195.00  345.00  150.00  255.00  345.00  480.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.32  0.33  0.40  0.43  0.47  0.31  0.40  0.41  0.40  0.41  0.00
CULANTRO  
Sup. Verde (ha)     16.00  26.00  26.00  15.00  8.00  15.00  19.00  27.00  20.00  18.00  12.00  13.00  13.00  15.00  19.00  16.00  0.00
Siembras (ha)   74.00  14.00  12.00  0.00  3.00  5.00  7.00  7.00  13.00  0.00  3.00  7.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   55.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  5.00  7.00  5.00  13.00  2.00  3.00  3.00  6.00  8.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   5.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  5.75  0.00
Producción (t)   328.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18.00  30.00  42.00  30.00  78.00  12.00  18.00  18.00  36.00  46.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.30  0.30  0.34  0.39  0.30  0.50  0.40  0.37  0.50  0.00
ESPARRAGO  
Sup. Verde (ha)     123.00  123.00  123.00  123.00  123.00  123.00  101.00  101.00  101.00  101.00  101.00  101.00  101.00  91.00  91.00  91.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   22.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  22.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   575.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  25.00  21.00  15.00  25.00  275.00  214.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   2.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.10  2.10  2.04  2.04  2.30  2.22  0.00
FRESA Y FRUTILLA  
Sup. Verde (ha)     743.00  755.00  768.00  748.00  632.00  633.00  474.00  359.00  377.00  486.00  666.00  651.00  659.00  619.00  597.00  387.00  0.00
Siembras (ha)   821.00  59.00  90.00  87.00  65.00  0.00  84.00  0.00  25.00  80.00  109.00  202.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   880.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  83.00  159.00  140.00  62.00  0.00  22.00  35.00  22.00  75.00  72.00  210.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   16.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18.00  18.00  15.00  14.00  0.00  8.00  10.00  18.18  18.00  18.06  18.09  0.00
Producción (t)   14,700.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,494.00  2,862.00  2,100.00  868.00  0.00  176.00  350.00  400.00  1,350.00  1,300.00  3,800.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   1.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  1.50  1.50  0.00  2.00  1.30  1.00  1.00  0.80  0.70  0.00
FRIJOL CAUPI CHICLAYO,CASTILLA,CHILENO GRANO SECO