Menú   Módulo de Áreas Cultivadas
EJECUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INFORMACIÓN AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO: LIMA             PROVINCIA: LIMA          
CAMPAÑA AGRICOLA: 2002 - 2003
    Cultivo/ Variables      
Total Ejecuc. y Perspec
 
COSECHA
SIEMBRAS
 
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
ACELGA  
Sup. Verde (ha)     11.00  9.00  13.00  15.00  14.00  7.00  10.00  11.00  12.00  17.00  23.00  25.00  25.00  28.00  26.00  23.00  21.00
Siembras (ha)   81.00  8.00  7.00  8.00  6.00  4.00  3.00  5.00  5.00  6.00  9.00  10.00  10.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   78.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  2.00  4.00  5.00  4.00  4.00  8.00  8.00  7.00  9.00  9.00  8.00
Rendimiento (kg/ha)   11.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11.20  12.00  12.00  10.40  12.00  12.00  11.75  12.00  10.29  13.33  11.11  12.13
Producción (t)   911.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  112.00  24.00  48.00  52.00  48.00  48.00  94.00  96.00  72.00  120.00  100.00  97.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.33  0.30  0.28  0.33  0.31  0.29  0.32  0.27  0.28  0.31  0.30  0.33
AJI  
Sup. Verde (ha)     83.00  61.00  29.00  17.00  36.00  88.00  107.00  114.00  116.00  96.00  46.00  29.00  20.00  30.00  57.00  75.00  106.00
Siembras (ha)   152.00  1.00  9.00  3.00  3.00  22.00  53.00  27.00  10.00  10.00  5.00  2.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   143.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  8.00  3.00  8.00  25.00  52.00  24.00  13.00  6.00  2.00  1.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   5.78  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  5.25  6.00  4.88  6.04  5.85  5.83  5.54  6.00  6.00  6.00  0.00
Producción (t)   826.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  42.00  18.00  39.00  151.00  304.00  140.00  72.00  36.00  12.00  6.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.57  0.47  0.57  0.58  0.40  0.60  0.31  0.33  0.50  0.50  0.00
AJO  
Sup. Verde (ha)     62.00  57.00  51.00  28.00  17.00  6.00  0.00  0.00  0.00  4.00  38.00  50.00  54.00  56.00  52.00  32.00  7.00
Siembras (ha)   63.00  7.00  2.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  34.00  12.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   67.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  4.00  20.00  25.00
Rendimiento (kg/ha)   6.91  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.82  6.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  0.00  7.00  7.00  7.00
Producción (t)   463.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  75.00  39.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  0.00  28.00  140.00  175.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.71  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.63  0.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.20  0.00  0.60  0.70  0.70
ALBAHACA  
Sup. Verde (ha)     27.00  27.00  33.00  34.00  44.00  54.00  66.00  31.00  28.00  38.00  44.00  49.00  34.00  35.00  38.00  36.00  34.00
Siembras (ha)   170.00  7.00  13.00  11.00  6.00  19.00  21.00  19.00  11.00  13.00  17.00  15.00  18.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   41.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  40.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   125.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11.00  7.00  6.00  16.00  7.00  9.00  13.00  13.00  10.00  8.00  13.00  12.00
Rendimiento (kg/ha)   13.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.36  13.86  13.67  13.13  15.29  12.11  13.92  13.92  14.90  16.75  11.23  12.58
Producción (t)   1,661.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  114.00  97.00  82.00  210.00  107.00  109.00  181.00  181.00  149.00  134.00  146.00  151.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.31  0.30  0.30  0.30  0.30  0.31  0.32  0.31  0.31  0.31  0.30
ALCACHOFA  
Sup. Verde (ha)     2.00  2.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00
Siembras (ha)   5.00  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00
Rendimiento (kg/ha)   10.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   32.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  6.00  0.00  0.00  10.00  11.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00  0.35  0.50
ALFALFA  
Sup. Verde (ha)     179.00  179.00  176.00  182.00  182.00  164.00  169.00  169.00  168.00  156.00  156.00  152.00  151.00  151.00  152.00  152.00  152.00
Siembras (ha)   17.00  2.00  2.00  0.00  6.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   44.00  2.00  2.00  3.00  0.00  0.00  18.00  0.00  0.00  1.00  12.00  2.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   150.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  150.00
Rendimiento (kg/ha)   39.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   5,953.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  488.00  492.00  492.00  542.00  556.00  493.00  459.00  445.00  412.00  439.00  444.00  691.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.23  0.22  0.22  0.21  0.24  0.25  0.23  0.25  0.25  0.23  0.25  0.26
ALGODON  
Sup. Verde (ha)     28.00  34.00  42.00  43.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  25.00  25.00  30.00  36.00  41.00  41.00  20.00
Siembras (ha)   27.00  6.00  6.00  10.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   2.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   21.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  21.00
Rendimiento (kg/ha)   2.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   47.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16.00  12.00  19.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   2.39  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.39  2.39  2.39  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
APIO  
Sup. Verde (ha)     104.00  112.00  127.00  139.00  124.00  123.00  118.00  97.00  127.00  118.00  122.00  111.00  102.00  101.00  107.00  101.00  98.00
Siembras (ha)   533.00  32.00  55.00  52.00  47.00  35.00  48.00  35.00  27.00  64.00  56.00  41.00  41.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   552.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  49.00  40.00  48.00  34.00  65.00  37.00  52.00  38.00  37.00  47.00  50.00  55.00
Rendimiento (kg/ha)   26.52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  29.14  29.30  28.42  22.00  24.21  26.81  24.08  25.47  25.35  26.43  28.52  27.89
Producción (t)   14,638.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,428.00  1,172.00  1,364.00  748.00  1,574.00  992.00  1,252.00  968.00  938.00  1,242.00  1,426.00  1,534.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.40  0.40  0.40  0.41  0.41  0.41  0.41  0.44  0.45  0.48  0.41
ARVEJA GRANO VERDE  
Sup. Verde (ha)     27.00  15.00  8.00  4.00  4.00  4.00  0.00  0.00  0.00  8.00  12.00  31.00  28.00  26.00  15.00  6.00  1.00
Siembras (ha)   37.00  3.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.00  4.00  19.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   42.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  7.00  12.00  9.00  5.00
Rendimiento (kg/ha)   4.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  3.86  3.92  5.00  4.80
Producción (t)   178.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00  27.00  47.00  45.00  24.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.80  0.69  0.65  0.60  0.80
BETARRAGA  
Sup. Verde (ha)     101.00  108.00  118.00  128.00  122.00  118.00  118.00  93.00  113.00  106.00  138.00  158.00  147.00  151.00  128.00  115.00  103.00
Siembras (ha)   524.00  33.00  37.00  39.00  48.00  37.00  46.00  41.00  22.00  56.00  48.00  57.00  60.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   559.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  50.00  41.00  47.00  36.00  55.00  25.00  40.00  63.00  48.00  55.00  51.00  48.00
Rendimiento (kg/ha)   25.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  26.32  26.29  24.30  21.28  22.22  27.28  24.30  25.59  25.46  25.60  25.98  25.79
Producción (t)   13,983.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,316.00  1,078.00  1,142.00  766.00  1,222.00  682.00  972.00  1,612.00  1,222.00  1,408.00  1,325.00  1,238.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.26  0.26  0.28  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30
BROCOLI  
Sup. Verde (ha)     26.00  24.00  27.00  41.00  57.00  90.00  89.00  76.00  56.00  54.00  69.00  66.00  67.00  52.00  72.00  72.00  92.00
Siembras (ha)   237.00  5.00  5.00  16.00  21.00  25.00  43.00  21.00  8.00  27.00  19.00  23.00  24.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   260.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  22.00  21.00  47.00  21.00  8.00  27.00  16.00  26.00  27.00  25.00  10.00
Rendimiento (kg/ha)   7.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.10  8.14  8.00  7.66  7.81  8.00  8.00  7.88  6.65  7.26  6.64  6.90
Producción (t)   1,962.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  81.00  179.00  168.00  360.00  164.00  64.00  216.00  126.00  173.00  196.00  166.00  69.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.43  0.41  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.41  0.40  0.40  0.38  0.42
CAIGUA  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  2.00  6.00  6.00  15.00  6.00  3.00  0.00
Siembras (ha)   8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   19.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  2.00  9.00  3.00  3.00
Rendimiento (kg/ha)   6.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  0.00  4.50  7.89  4.67  6.00
Producción (t)   120.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.00  0.00  9.00  71.00  14.00  18.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.30  0.00  0.25  0.17  0.20  0.25
CAMOTE  
Sup. Verde (ha)     271.00  178.00  161.00  125.00  112.00  131.00  122.00  127.00  190.00  200.00  208.00  239.00  216.00  197.00  180.00  164.00  140.00
Siembras (ha)   415.00  12.00  27.00  16.00  35.00  27.00  25.00  13.00  39.00  91.00  46.00  39.00  45.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   394.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  22.00  34.00  28.00  36.00  31.00  14.00  45.00  51.00  51.00  28.00  48.00
Rendimiento (kg/ha)   21.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.67  20.64  19.65  22.36  22.39  23.58  20.21  22.36  19.71  20.00  20.36  20.75
Producción (t)   8,289.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  124.00  454.00  668.00  626.00  806.00  731.00  283.00  1,006.00  1,005.00  1,020.00  570.00  996.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.16  0.19  0.24  0.21  0.23  0.24  0.20  0.20  0.16  0.17  0.23  0.19
CANA DE AZUCAR (PARA FRUTA)  
Sup. Verde (ha)     54.00  54.00  53.00  55.00  55.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  65.00  69.00  70.00  70.00
Siembras (ha)   22.00  1.00  0.00  5.00  8.00  0.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   17.00  0.00  0.00  6.00  6.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   10.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00
Rendimiento (kg/ha)   106.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   1,069.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  8.00  190.00  469.00  270.00  100.00  22.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CEBADA GRANO  
Sup. Verde (ha)     2.00  2.00  2.00  3.00  3.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  2.00  0.00
Siembras (ha)   1.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00
Rendimiento (kg/ha)   2.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.50  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.50
Producción (t)   13.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00
Precio Chacra (S/./kg)   1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.50
CEBOLLA  
Sup. Verde (ha)     115.00  94.00  90.00  103.00  108.00  88.00  66.00  51.00  42.00  32.00  31.00  44.00  64.00  166.00  161.00  157.00  151.00
Siembras (ha)   173.00  14.00  31.00  37.00  16.00  20.00  0.00  3.00  8.00  7.00  12.00  8.00  17.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   152.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  25.00  23.00  16.00  22.00  9.00  4.00  0.00  7.00  12.00  8.00  6.00
Rendimiento (kg/ha)   18.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16.95  18.44  18.78  17.69  18.32  20.00  25.00  0.00  18.00  18.00  18.75  16.50
Producción (t)   2,789.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  339.00  461.00  432.00  283.00  403.00  180.00  100.00  0.00  126.00  216.00  150.00  99.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.39  0.37  0.40  0.35  0.32  0.35  0.00  0.35  0.25  0.32  0.34
CHIRIMOYA  
Sup. Verde (ha)     13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00
Siembras (ha)   3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00