Menú   Módulo de Áreas Cultivadas
EJECUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INFORMACIÓN AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO: LIMA             PROVINCIA: LIMA          
CAMPAÑA AGRICOLA: 2001 - 2002
<
    Cultivo/ Variables      
Total Ejecuc. y Perspec
 
COSECHA
SIEMBRAS
 
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
ACELGA  
Sup. Verde (ha)     53.00  45.00  39.00  37.00  31.00  22.00  18.00  14.00  10.00  11.00  13.00  12.00  11.00  9.00  13.00  15.00  14.00
Siembras (ha)   65.00  11.00  2.00  11.00  8.00  0.00  1.00  4.00  4.00  3.00  8.00  6.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   82.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  9.00  8.00  8.00  7.00  7.00  4.00  8.00  9.00  9.00  4.00  4.00  5.00
Rendimiento (kg/ha)   13.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18.22  19.50  10.00  12.00  10.29  12.00  12.00  12.00  12.00  11.50  12.00  13.20
Producción (t)   1,076.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  164.00  156.00  80.00  84.00  72.00  48.00  96.00  108.00  108.00  46.00  48.00  66.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.29  0.29  0.45  0.33  0.36  0.33  0.29  0.29  0.27  0.32  0.30  0.30
AJI  
Sup. Verde (ha)     38.00  37.00  32.00  28.00  24.00  27.00  23.00  38.00  60.00  83.00  97.00  89.00  83.00  61.00  29.00  17.00  36.00
Siembras (ha)   159.00  8.00  9.00  4.00  12.00  2.00  8.00  8.00  19.00  23.00  33.00  33.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   150.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  12.00  4.00  1.00  10.00  19.00  8.00  7.00  31.00  35.00  15.00  3.00
Rendimiento (kg/ha)   5.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.80  6.25  6.00  6.00  6.00  5.00  4.88  4.57  5.07  5.49  4.13  6.00
Producción (t)   794.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  34.00  75.00  24.00  6.00  60.00  95.00  39.00  32.00  157.00  192.00  62.00  18.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.20  0.39  0.30  0.80  0.40  0.40  0.36  1.58  0.47  0.50  0.40  0.50
AJO  
Sup. Verde (ha)     82.00  87.00  81.00  63.00  30.00  9.00  0.00  3.00  3.00  22.00  47.00  55.00  62.00  57.00  51.00  28.00  17.00
Siembras (ha)   85.00  21.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  19.00  25.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   81.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  21.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  6.00  25.00  13.00
Rendimiento (kg/ha)   6.43  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  7.00  6.64  7.00
Producción (t)   521.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  126.00  54.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  42.00  42.00  166.00  91.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.71  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.60  1.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.25  0.60  0.64  0.60
ALBAHACA  
Sup. Verde (ha)     55.00  60.00  54.00  57.00  52.00  41.00  31.00  34.00  27.00  25.00  27.00  27.00  27.00  27.00  33.00  34.00  44.00
Siembras (ha)   144.00  12.00  26.00  17.00  13.00  18.00  8.00  9.00  7.00  5.00  10.00  12.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   121.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  19.00  19.00  4.00  12.00  12.00  10.00  7.00  7.00  13.00  5.00  5.00  8.00
Rendimiento (kg/ha)   15.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  17.63  15.89  12.00  15.08  12.50  14.10  16.71  15.29  15.38  14.80  14.80  14.75
Producción (t)   1,847.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  335.00  302.00  48.00  181.00  150.00  141.00  117.00  107.00  200.00  74.00  74.00  118.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.33  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.26  0.30  0.40  0.37  0.38  0.36  0.37  0.33  0.35  0.30  0.30  0.30
ALCACHOFA  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  2.00  2.00  3.00  3.00  3.00
Siembras (ha)   1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00
Rendimiento (kg/ha)   11.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   22.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  12.00  10.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.60  0.50
ALFALFA  
Sup. Verde (ha)     311.00  311.00  312.00  312.00  312.00  234.00  230.00  230.00  216.00  216.00  193.00  179.00  179.00  179.00  176.00  182.00  182.00
Siembras (ha)   1.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   149.00  16.00  0.00  0.00  0.00  0.00  78.00  4.00  0.00  14.00  0.00  23.00  14.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   180.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  180.00
Rendimiento (kg/ha)   39.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   7,164.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  697.00  732.00  754.00  687.00  708.00  621.00  604.00  568.00  440.00  241.00  478.00  634.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.16  0.16  0.16  0.16  0.17  0.20  0.22  0.21  0.26  0.26  0.24  0.21
ALGODON  
Sup. Verde (ha)     10.00  18.00  19.00  32.00  22.00  22.00  22.00  22.00  22.00  22.00  22.00  22.00  28.00  34.00  42.00  43.00  21.00
Siembras (ha)   22.00  0.00  8.00  1.00  13.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   22.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  22.00
Rendimiento (kg/ha)   2.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   53.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  28.00  15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   2.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.45  2.16  2.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
APIO  
Sup. Verde (ha)     184.00  203.00  202.00  221.00  243.00  247.00  203.00  172.00  109.00  128.00  120.00  127.00  104.00  112.00  127.00  139.00  124.00
Siembras (ha)   497.00  50.00  45.00  40.00  49.00  53.00  41.00  43.00  22.00  26.00  48.00  33.00  47.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   598.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  37.00  85.00  53.00  89.00  29.00  41.00  40.00  55.00  47.00  37.00  35.00  50.00
Rendimiento (kg/ha)   30.91  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  37.62  34.71  30.60  31.19  26.72  28.83  31.43  27.62  30.94  29.51  29.94  28.40
Producción (t)   18,487.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,392.00  2,950.00  1,622.00  2,776.00  775.00  1,182.00  1,257.00  1,519.00  1,454.00  1,092.00  1,048.00  1,420.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.36  0.42  0.41  0.43  0.43  0.43  0.45  0.41  0.41  0.39  0.39
ARVEJA GRANO VERDE  
Sup. Verde (ha)     15.00  18.00  14.00  9.00  7.00  7.00  0.00  0.00  1.00  8.00  23.00  25.00  27.00  15.00  8.00  4.00  4.00
Siembras (ha)   35.00  2.00  5.00  2.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  7.00  15.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   34.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  12.00  10.00  4.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   4.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.71  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  4.25  4.60  4.25  0.00
Producción (t)   152.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  33.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  51.00  46.00  17.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.60  0.72  0.49  0.52  0.00
BETARRAGA  
Sup. Verde (ha)     144.00  147.00  137.00  144.00  146.00  128.00  117.00  85.00  70.00  88.00  83.00  99.00  101.00  108.00  118.00  128.00  122.00
Siembras (ha)   443.00  45.00  49.00  41.00  55.00  49.00  24.00  36.00  17.00  13.00  48.00  28.00  38.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   420.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  42.00  45.00  49.00  28.00  30.00  33.00  22.00  31.00  30.00  29.00  38.00  43.00
Rendimiento (kg/ha)   25.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  24.45  21.73  25.02  23.21  23.47  25.15  28.05  25.23  28.00  28.86  28.05  27.35
Producción (t)   10,733.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,027.00  978.00  1,226.00  650.00  704.00  830.00  617.00  782.00  840.00  837.00  1,066.00  1,176.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.33  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.28  0.31  0.41  0.40  0.36  0.37  0.36  0.37  0.35  0.31  0.25  0.26
BROCOLI  
Sup. Verde (ha)     13.00  11.00  5.00  4.00  13.00  14.00  9.00  8.00  13.00  28.00  34.00  38.00  26.00  24.00  27.00  41.00  57.00
Siembras (ha)   71.00  1.00  2.00  2.00  2.00  13.00  5.00  2.00  1.00  10.00  17.00  7.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   3.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   78.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  6.00  2.00  5.00  2.00  1.00  5.00  17.00  7.00  13.00  7.00  9.00
Rendimiento (kg/ha)   7.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  5.17  4.50  6.00  6.00  8.00  9.40  7.94  9.00  7.85  7.71  8.67
Producción (t)   585.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16.00  31.00  9.00  30.00  12.00  8.00  47.00  135.00  63.00  102.00  54.00  78.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.60  0.60  0.70  1.50  1.00  0.50  0.66  0.73  0.68  0.40  0.41  0.35
CAIGUA  
Sup. Verde (ha)     9.00  7.00  8.00  7.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Siembras (ha)   4.00  1.00  1.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Rendimiento (kg/ha)   9.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  9.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   29.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  29.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CAMOTE  
Sup. Verde (ha)     184.00  189.00  186.00  161.00  170.00  159.00  161.00  184.00  212.00  260.00  305.00  317.00  271.00  178.00  161.00  125.00  112.00
Siembras (ha)   537.00  24.00  20.00  37.00  35.00  38.00  16.00  39.00  55.00  81.00  77.00  69.00  46.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   558.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  27.00  37.00  32.00  53.00  29.00  24.00  34.00  58.00  120.00  33.00  71.00  40.00
Rendimiento (kg/ha)   21.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  19.07  19.73  19.91  19.81  22.90  25.58  21.68  22.07  22.68  23.45  19.49  20.45
Producción (t)   11,924.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  515.00  730.00  637.00  1,050.00  664.00  614.00  737.00  1,280.00  2,721.00  774.00  1,384.00  818.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.21  0.20  0.20  0.21  0.21  0.22  0.20  0.20  0.17  0.19  0.17  0.17
CAMOTE  
CANA DE AZUCAR (PARA FRUTA)  
Sup. Verde (ha)     62.00  54.00  63.00  63.00  58.00  54.00  54.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  54.00  54.00  53.00  55.00  55.00
Siembras (ha)   11.00  0.00  0.00  11.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   20.00  0.00  8.00  2.00  0.00  5.00  4.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   10.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00
Rendimiento (kg/ha)   104.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Producción (t)   1,046.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  88.00  132.00  154.00  280.00  269.00  90.00  8.00  18.00  7.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CEBADA CERVECERA  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  2.00  2.00  2.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Siembras (ha)   2.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Sup. Perdida (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CEBADA GRANO  
Sup. Verde (ha)     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  3.00
Siembras (ha)   2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
CEBOLLA  
Sup. Verde (ha)     65.00  72.00  78.00  77.00  74.00  74.00  43.00  48.00  65.00  97.00  97.00  101.00  115.00  94.00  90.00  103.00  108.00
Siembras (ha)   163.00  4.00  12.00  16.00  30.00  7.00  3.00  0.00  24.00  28.00  32.00  3.00  4.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Cosechas (ha)   178.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  31.00  19.00  11.00  0.00  3.00  0.00  0.00  52.00  41.00  3.00  15.00
Rendimiento (kg/ha)   16.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  19.00  15.77  14.53  12.00  0.00  10.00  0.00  0.00  18.00  16.93  23.00  17.60
Producción (t)   2,947.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  57.00  489.00  276.00  132.00  0.00  30.00  0.00  0.00  936.00  694.00  69.00  264.00
Precio Chacra (S/./kg)   0.28  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.20  0.20  0.25  0.30  0.00  0.30  0.00  0.00  0.30  0.29  0.50  0.29
CHIRIMOYA  
Sup. Verde (ha)     17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00